Komiti Soa Suavai otaota
E tatau i le Soa Komiti o Suavai Lafoai ona toe iloilo le aoina o otaota ma vai afā, togafitiga, ma le toe fa'aleleia o faiga, toe fa'aaogaina, ma isi fuafuaga, polokalame, ma faiga fa'avae talafeagai. Ole Soa Komiti ole Suavai Lafoai e fono a itiiti ifo ile fa taimi ile tausaga. Fonotaga a le soa komiti e faia le Aso Lua lona lua o le masina faatulagaina, 5:30 - 7:00 PM, 525 Golden Gate Avenue, 3rd Floor Tuolumne Conference Room, vagana ai ua matauina. Fa'amolemole tagai i le lisi o mataupu mo fa'amatalaga i le auala e auai ai i se fonotaga.
Afai e te manaʻo e talosagaina mea e le o lisiina i luga o lenei itulau, faʻamolemole valaʻau (415) 680-6683 poʻo imeli CAC@sfwater.org.
| 2025 Agena | 2025 Minute |
|---|---|
| Oketopa 28 | |
| Setema 9 | Setema 9 - ata tusi |
| Iulai 8 | Iulai 8 - ata tusi |
| Me 13 - faaleaogaina fonotaga | n / a |
| Mati 11 | Mati 11 |
| Ianuari 14 - faaleaogaina fonotaga | n / a |
| 2024 Agena | 2024 Minute |
|---|---|
| Novema 12 | Novema 12 |
| Setema 10 | Setema 10 |
| Iulai 9 | Iulai 9 |
| Ia 14 | Ia 14 |
| Mati 12 - faaleaogaina fonotaga | n / a |
| Ianuari 9 | Ianuari 9 |
| 2023 Fuafuaga | 2023 Minute |
|---|---|
| Novema 14 | Novema 14 |
| Setema 12 - faaleaogaina fonotaga | n / a |
| Iulai 11 | Iulai 11 |
| Ia 9 | Ia 9 |
| Mati 14 | Mati 14 |
| Ianuari 10 | Ianuari 10 |
| 2022 Fuafuaga | 2022 Minute |
|---|---|
| Novema 8 | Novema 8 |
| Setema 13 | Setema 13 |
| Iulai 12 | Iulai 12 |
| Ia 10 | Ia 10 |
| Mati 8 - faaleaogaina fonotaga | n / a |
| Ianuari 11 | Ianuari 11 |
| 2021 Fuafuaga | 2021 Minute |
|---|---|
| Novema 9 | Novema 9 |
| Setema 14 | Setema 14 |
| Iulai 13 | Iulai 13 |
| Ia 11 | Ia 11 |
| Mati 9 | Mati 9 |
| Ianuari 12 | Ianuari 12 |
| 2020 Fuafuaga | 2020 Minute |
|---|---|
| Novema 10 | Novema 10 |
| Setema 8 | Setema 8 |
| Iulai 14 | Iulai 14 |
| Fepuari 11 | Fepuari 11 |
| 2019 Fuafuaga | 2019 Minute |
|---|---|
| Tesema 10 | Tesema 10 |
| Setema 10 | Setema 10 |
| Aperila 2 | Aperila 2 |
| Fepuari 5 | Fepuari 5 |
| 2018 Fuafuaga | 2018 Minute |
|---|---|
| Novema 6 | Novema 6 |
| Setema 4 | Setema 4 |
| Iuni 5 | Iuni 5 |
| Aperila 3 | Aperila 3 |
| Mati 6 | Mati 6 |
| Fepuari 6 - faaleaogaina |
| 2017 Fuafuaga | 2017 Minute |
|---|---|
| Novema 7 | Novema 7 |
| Setema 5 | Setema 5 |
| Iuni 6 | Iuni 6 |
| Aperila 4 | Aperila 4 |
| Fepuari 7 | Fepuari 7 |
| 2016 Fuafuaga | 2016 Minute |
|---|---|
| Tesema 6 | Tesema 6 |
| Oketopa 29 | Oketopa 29 |
| Setema 6 | Setema 6 |
| Fepuari 9 | Fepuari 9 |