Sistema ng Tubig ng Emergency Firefighting
Kasunod ng lindol, ang San Francisco Emergency Firefighting Water System ay mahalaga para sa pagprotekta laban sa pagkawala ng buhay, pati na rin sa pagkawala ng mga tahanan at negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang patong ng proteksyon sa sunog. Ginagamit din ang sistema sa buong taon para sa pagsugpo ng mga sunog na may maraming alarma. Ang sistema ay naghahatid ng tubig sa mataas na presyon at may kasamang dalawang istasyon ng bomba, dalawang tangke ng imbakan, isang imbakan ng tubig, at humigit-kumulang 135 milya ng mga tubo. Kasama sa sistema ang 52 koneksyon sa pagsupsop sa kahabaan ng hilagang-silangang baybayin, na nagpapahintulot sa mga bombero na magbomba ng tubig mula sa San Francisco Bay, at dalawang boat na nagsusuplay ng tubig-dagat sa pamamagitan ng pagbomba sa alinman sa limang manifold na konektado sa mga tubo.
Ang susunod na planong karagdagan sa sistema ay itatayo nang paunti-unti sa Westside ng San Francisco. Bisitahin ang Sistema ng Tubig para sa Pang-emerhensiyang Pag-apula ng Bumbero sa Westside pahina ng proyekto para sa pinakabagong impormasyon.
| Ang Koponan ng EFWS Capital Project ng SFPUC, sa pakikipagtulungan ng San Francisco Fire Department at San Francisco Public Works, ay nakumpleto ang mga sumusunod na proyekto sa konstruksyon ng EFWS, na ginagamit ang mga pondo ng Earthquake Safe at Emergency Response Bond: | |
| Natapos ng EFWS ang mga Proyekto sa Konstruksyon noong Pebrero 2026 | |
| Ashbury Bypass Pipeline | Itinayo by-pass ng pipeline malapit sa Ashbury Tank |
| Tangke ng Ashbury | Bumuo ng bagong Ashbury Tank |
| Candlestick Point-Carroll Ave. Pipeline | Nag-install ng bagong pipeline sa lugar ng Candlestick Point / Carroll Ave. |
| Mga Cernerns | Nagtayo ng 30 bagong mga cistern para sa mga layunin sa pakikipaglaban sa sunog, 15 sa mga ito ay nasa mga kapitbahayan ng Kanluranin. |
| Columbus at Green Pipeline | Nag-install ng bagong proyekto ng pipeline sa interseksyon ng Columbus Ave. at Green St. |
| Control System | Nag-install ng bagong electronic control system |
| Irving Street Pipeline | Nag-install ng bagong pipeline sa Irving Street |
| Tangke ng Jones Street | Nakumpleto ang mga pagpapabuti sa istraktura ng Jones Street Tank |
| Mga Valve ng Jones Street Tank | Mga balbula ng tubig sa Jones Jones Tank |
| Mariposa-Terry Francois Blvd. Pipeline | Nag-install ng bagong pipeline sa katimugang bahagi ng Terry Francois Blvd. at sa Mariposa Street |
| Pump Station # 1 | Nag-install ng mga bagong diesel engine at generator ng kuryente para sa Pump Station # 1 water pumps |
| Pump Station # 2 | Nakumpleto ang seismic retrofit ng pundasyon ng gusali ng pump station, mga dingding, bubong, at mga nauugnay na istruktura, pati na rin ang iba't ibang mga pagpapahusay ng bentilasyon, utility, elektrikal, at arkitektura. Ang Pumping Station No. 2, na itinayo noong 1912 at nakalista sa National Register of Historic Places, ay matatagpuan sa pinakahilagang dulo ng Van Ness Avenue, sa hilagang-silangan na sulok ng Fort Mason Historic District. Ang StoryMap na ito ay nagbibigay ng isang kasaysayan at dokumentasyon ng larawan ng istasyon ng bomba at ang Auxiliary Water Supply System ng Lungsod (na kilala ngayon bilang Emergency Firefighting Water System). |
| Twin Peaks 16 "Supply Pipeline | Bumuo ng bagong pagpapakain ng tubo ng Twin Peaks Reservoir mula sa katabing pipeline ng tubig sa kalye |
| Twin Peaks Reservoir | Nakumpleto ang mga pagpapabuti sa Twin Peaks Reservoir, kabilang ang pinagsamang sealing |
Video sa kagandahang-loob ng ABC7 News Bay Area