廢水小組委員會
廢水小組委員會應審查污水和雨水的收集,處理和處置系統的更換,回收以及其他相關計劃,方案和政策。 廢水小組委員會每年至少召開四次會議。 小組委員會會議在 預定月份的第二個星期二,除非另有通知,金門大街5號30樓Tuolumne會議室,下午7:00-525:3。 有關如何參加會議的詳細信息,請參閱議程。
如果您要請求此頁面上未列出的項目,請致電(415)680-6683或發送電子郵件 CAC@sfwater.org.
| 2025年議程 | 2025分鐘 |
|---|---|
| 28 年 10 月 | |
| 9 年 9 月 | 9 年 9 月 - 草案 |
| 8 年 7 月 | 8 年 7 月 - 草案 |
| 13月XNUMX日-會議取消 | 不承保 |
| 11 年 3 月 | 11 年 3 月 |
| 14 月 XNUMX 日 - 會議取消 | 不承保 |
| 2024年議程 | 2024分鐘 |
|---|---|
| 12 年 11 月 | 12 年 11 月 |
| 10 年 9 月 | 10 年 9 月 |
| 9 年 7 月 | 9 年 7 月 |
| 14 年 5 月 | 14 年 5 月 |
| 12 年 3 月 - 會議取消 | 不承保 |
| 9 年 1 月 | 9 年 1 月 |
| 2023年議程 | 2023紀要 |
|---|---|
| 14 年 11 月 | 14 年 11 月 |
| 12 年 9 月 - 會議取消 | 不承保 |
| 11 年 7 月 | 11 年 7 月 |
| 9 年 5 月 | 9 年 5 月 |
| 14 年 3 月 | 14 年 3 月 |
| 10 年 1 月 | 10 年 1 月 |
| 2022年議程 | 2022紀要 |
|---|---|
| 8 年 11 月 | 8 年 11 月 |
| 13 年 9 月 | 13 年 9 月 |
| 12 年 7 月 | 12 年 7 月 |
| 10 年 5 月 | 10 年 5 月 |
| 8 年 3 月 - 會議取消 | 不承保 |
| 11 年 1 月 | 11 年 1 月 |
| 2021年議程 | 2021紀要 |
|---|---|
| 9 年 11 月 | 9 年 11 月 |
| 14 年 9 月 | 14 年 9 月 |
| 13 年 7 月 | 13 年 7 月 |
| 11 年 5 月 | 11 年 5 月 |
| 9 年 3 月 | 9 年 3 月 |
| 12 年 1 月 | 12 年 1 月 |
| 2020年議程 | 2020紀要 |
|---|---|
| 10 年 11 月 | 10 年 11 月 |
| 8 年 9 月 | 8 年 9 月 |
| 14 年 7 月 | 14 年 7 月 |
| 11 年 2 月 | 11 年 2 月 |
| 2019年議程 | 2019紀要 |
|---|---|
| 10 年 12 月 | 10 年 12 月 |
| 10 年 9 月 | 10 年 9 月 |
| 2 年 4 月 | 2 年 4 月 |
| 5 年 2 月 | 5 年 2 月 |
| 2018年議程 | 2018紀要 |
|---|---|
| 6 年 11 月 | 6 年 11 月 |
| 4 年 9 月 | 4 年 9 月 |
| 5 年 6 月 | 5 年 6 月 |
| 3 年 4 月 | 3 年 4 月 |
| 6 年 3 月 | 6 年 3 月 |
| 6 年 2 月 - 取消 |
| 2017年議程 | 2017紀要 |
|---|---|
| 7 年 11 月 | 7 年 11 月 |
| 5 年 9 月 | 5 年 9 月 |
| 6 年 6 月 | 6 年 6 月 |
| 4 年 4 月 | 4 年 4 月 |
| 7 年 2 月 | 7 年 2 月 |
| 2016年議程 | 2016紀要 |
|---|---|
| 6 年 12 月 | 6 年 12 月 |
| 29 年 10 月 | 29 年 10 月 |
| 6 年 9 月 | 6 年 9 月 |
| 9 年 2 月 | 9 年 2 月 |