Subcomité de aguas residuales
El Subcomité de Aguas Residuales revisará el reemplazo, el reciclaje y otros planes, programas y políticas relevantes del sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y pluviales. El Subcomité de Aguas Residuales se reúne como mínimo cuatro veces al año. Las reuniones del subcomité se llevan a cabo el segundo martes del mes programado, 5:30 - 7:00 PM, 525 Golden Gate Avenue, 3.er piso Sala de conferencias Tuolumne, a menos que se indique lo contrario. Consulte las agendas para obtener detalles sobre cómo asistir a una reunión.
Si desea solicitar artículos que no figuran en esta página, llame al (415) 680-6683 o envíe un correo electrónico CAC@sfwater.org.
Agendas 2024 | 2024 minutos |
---|---|
Noviembre de 12 | Noviembre |
Septiembre 10 | Septiembre 10 - Sequía |
Julio 9 | Julio 9 |
Mayo de 14 | Mayo de 14 |
Marzo 12 - reunión cancelada | n/a |
Enero de 9 | Enero de 9 |
Agendas 2023 | 2023 Minutos |
---|---|
Noviembre de 14 | Noviembre de 14 |
Septiembre 12 - reunión cancelada | n/a |
Julio 11 | Julio 11 |
Mayo de 9 | Mayo de 9 |
Marzo 14 | Marzo 14 |
Enero de 10 | Enero de 10 |
Agendas 2022 | 2022 Minutos |
---|---|
Noviembre de 8 | Noviembre de 8 |
Septiembre 13 | Septiembre 13 |
Julio 12 | Julio 12 |
Mayo de 10 | Mayo de 10 |
Marzo 8 - reunión cancelada | n/a |
Enero de 11 | Enero de 11 |
Agendas 2021 | 2021 Minutos |
---|---|
Noviembre de 9 | Noviembre de 9 |
Septiembre 14 | Septiembre 14 |
Julio 13 | Julio 13 |
Mayo de 11 | Mayo de 11 |
Marzo 9 | Marzo 9 |
Enero de 12 | Enero de 12 |
Agendas 2020 | 2020 Minutos |
---|---|
Noviembre de 10 | Noviembre de 10 |
Septiembre 8 | Septiembre 8 |
Julio 14 | Julio 14 |
Febrero de 11 | Febrero de 11 |
Agendas 2019 | 2019 Minutos |
---|---|
Diciembre de 10 | Diciembre de 10 |
Septiembre 10 | Septiembre 10 |
Abril de 2 | Abril de 2 |
Febrero de 5 | Febrero de 5 |
Agendas 2018 | 2018 Minutos |
---|---|
Noviembre de 6 | Noviembre de 6 |
Septiembre 4 | Septiembre 4 |
Junio 5 | Junio 5 |
Abril de 3 | Abril de 3 |
Marzo 6 | Marzo 6 |
Febrero de 6 - cancelado |
Agendas 2017 | 2017 Minutos |
---|---|
Noviembre de 7 | Noviembre de 7 |
Septiembre 5 | Septiembre 5 |
Junio 6 | Junio 6 |
Abril de 4 | Abril de 4 |
Febrero de 7 | Febrero de 7 |
Agendas 2016 | 2016 Minutos |
---|---|
Diciembre de 6 | Diciembre de 6 |
Octubre de 29 | Octubre de 29 |
Septiembre 6 | Septiembre 6 |
Febrero de 9 | Febrero de 9 |