Subcomité de aguas residuales
El Subcomité de Aguas Residuales revisará el reemplazo, el reciclaje y otros planes, programas y políticas relevantes del sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y pluviales. El Subcomité de Aguas Residuales se reúne como mínimo cuatro veces al año. Las reuniones del subcomité se llevan a cabo el segundo martes del mes programado, 5:30 - 7:00 PM, 525 Golden Gate Avenue, 3.er piso Sala de conferencias Tuolumne, a menos que se indique lo contrario. Consulte las agendas para obtener detalles sobre cómo asistir a una reunión.
Si desea solicitar artículos que no figuran en esta página, llame al (415) 680-6683 o envíe un correo electrónico CAC@sfwater.org.
| Agendas 2026 | 2026 minutos |
|---|---|
| Noviembre 10 | |
| Septiembre 8 | |
| Agosto del 14 | |
| Mayo 12 | |
| Marzo 10 | |
| Enero de 13 |
| Agendas 2025 | 2025 minutos |
|---|---|
| Octubre de 28 | 28 de octubre - borrador |
| Septiembre 9 | Septiembre 9 |
| Agosto del 8 | Agosto del 8 |
| 13 de mayo - reunión cancelada | n/a |
| Marzo 11 | Marzo 11 |
| 14 de enero - reunión cancelada | n/a |
| Agendas 2024 | 2024 minutos |
|---|---|
| Noviembre 12 | Noviembre 12 |
| Septiembre 10 | Septiembre 10 |
| Agosto del 9 | Agosto del 9 |
| Mayo 14 | Mayo 14 |
| Marzo 12 - reunión cancelada | n/a |
| Enero de 9 | Enero de 9 |
| Agendas 2023 | 2023 Minutos |
|---|---|
| Noviembre 14 | Noviembre 14 |
| Septiembre 12 - reunión cancelada | n/a |
| Agosto del 11 | Agosto del 11 |
| Mayo 9 | Mayo 9 |
| Marzo 14 | Marzo 14 |
| Enero de 10 | Enero de 10 |
| Agendas 2022 | 2022 Minutos |
|---|---|
| Noviembre 8 | Noviembre 8 |
| Septiembre 13 | Septiembre 13 |
| Agosto del 12 | Agosto del 12 |
| Mayo 10 | Mayo 10 |
| Marzo 8 - reunión cancelada | n/a |
| Enero de 11 | Enero de 11 |
| Agendas 2021 | 2021 Minutos |
|---|---|
| Noviembre 9 | Noviembre 9 |
| Septiembre 14 | Septiembre 14 |
| Agosto del 13 | Agosto del 13 |
| Mayo 11 | Mayo 11 |
| Marzo 9 | Marzo 9 |
| Enero de 12 | Enero de 12 |
| Agendas 2020 | 2020 Minutos |
|---|---|
| Noviembre 10 | Noviembre 10 |
| Septiembre 8 | Septiembre 8 |
| Agosto del 14 | Agosto del 14 |
| Febrero del 11 | Febrero del 11 |
| Agendas 2019 | 2019 Minutos |
|---|---|
| Diciembre del 10 | Diciembre del 10 |
| Septiembre 10 | Septiembre 10 |
| Abril 2 | Abril 2 |
| Febrero del 5 | Febrero del 5 |
| Agendas 2018 | 2018 Minutos |
|---|---|
| Noviembre 6 | Noviembre 6 |
| Septiembre 4 | Septiembre 4 |
| Junio 5 | Junio 5 |
| Abril 3 | Abril 3 |
| Marzo 6 | Marzo 6 |
| Febrero del 6 - cancelado |
| Agendas 2017 | 2017 Minutos |
|---|---|
| Noviembre 7 | Noviembre 7 |
| Septiembre 5 | Septiembre 5 |
| Junio 6 | Junio 6 |
| Abril 4 | Abril 4 |
| Febrero del 7 | Febrero del 7 |
| Agendas 2016 | 2016 Minutos |
|---|---|
| Diciembre del 6 | Diciembre del 6 |
| Octubre de 29 | Octubre de 29 |
| Septiembre 6 | Septiembre 6 |
| Febrero del 9 | Febrero del 9 |